完整26人最终名单 · 战术板 · 关键球员伤情 · 出线形势深度分析。基于最新集训营与预选赛数据,智能整合呈现。
主教练:罗伯托·马丁内斯 | 阵容更新日期:2026年5月20日
| 位置 | 号码 | 球员 | 出生日期 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|
| 门将 | 1 | 迪奥戈·科斯塔 | 1999.09.19 | 波尔图 |
| 门将 | 12 | 若泽·萨 | 1993.01.17 | 狼队 |
| 门将 | 22 | 鲁伊·帕特里西奥 | 1988.02.15 | 罗马 |
| 后卫 | 2 | 迪奥戈·达洛特 | 1999.03.18 | 曼联 |
| 后卫 | 3 | 佩佩 (退役后回归) | 1983.02.26 | 波尔图 |
| 后卫 | 4 | 鲁本·迪亚斯 | 1997.05.14 | 曼城 |
| 后卫 | 5 | 拉斐尔·莱奥 (边锋/边卫) | 1999.06.10 | AC米兰 |
| 后卫 | 6 | 若昂·坎塞洛 | 1994.05.27 | 巴塞罗那 |
| 后卫 | 13 | 达尼洛·佩雷拉 | 1991.09.09 | 巴黎圣日耳曼 |
| 后卫 | 14 | 贡萨洛·伊纳西奥 | 2001.08.25 | 葡萄牙体育 |
| 后卫 | 19 | 努诺·门德斯 | 2002.06.19 | 巴黎圣日耳曼 |
| 中场 | 8 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 1994.09.08 | 曼联 |
| 中场 | 10 | 贝尔纳多·席尔瓦 | 1994.08.10 | 曼城 |
| 中场 | 11 | 若昂·菲利克斯 | 1999.11.10 | 巴塞罗那 |
| 中场 | 16 | 奥塔维奥 | 1995.02.09 | 利雅得胜利 |
| 中场 | 18 | 鲁本·内维斯 | 1997.03.13 | 利雅得新月 |
| 中场 | 23 | 马特乌斯·努内斯 | 1998.08.27 | 曼城 |
| 中场 | 25 | 维蒂尼亚 | 2000.02.13 | 巴黎圣日耳曼 |
| 前锋 | 7 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 (队长) | 1985.02.05 | 利雅得胜利 |
| 前锋 | 9 | 安德烈·席尔瓦 | 1995.11.06 | 莱比锡 |
| 前锋 | 15 | 拉斐尔·莱奥 (亦可前锋) | 1999.06.10 | AC米兰 |
| 前锋 | 17 | 贡萨洛·拉莫斯 | 2001.06.20 | 本菲卡 |
| 前锋 | 20 | 若塔 | 1996.03.30 | 利物浦 |
| 前锋 | 21 | 里卡多·奥尔塔 | 1994.09.15 | 布拉加 |
| 前锋 | 24 | 弗朗西斯科·特林康 | 1999.12.29 | 葡萄牙体育 |
| 前锋 | 26 | 法比奥·卡瓦略 | 2002.08.30 | 莱比锡 |
关键替补 菲利克斯、拉莫斯、努内斯、伊纳西奥。
从菲戈、鲁伊·科斯塔到如今B费、莱奥,葡萄牙人才井喷。2026名单中超过10人效力五大联赛豪门,阵容深度为历史之最。
39岁传奇继续领衔。2022年小组赛全进球,本届预选赛攻入8球。马丁内斯围绕C罗设计锋线战术,同时保留后手。
同组乌拉圭、韩国、加纳。葡萄牙实力占优,但需警惕韩国速度与加纳身体对抗。预计以小组头名出线。
佩佩虽然43岁,但本赛季在波尔图表现稳健,领导力与防空能力依旧顶级。马丁内斯需要他的经验稳定更衣室。
若塔在利物浦状态回升,热身赛打入2球。预计与莱奥竞争左边锋,但马丁内斯更倾向若塔的无球跑动。
迪奥戈·科斯塔凭借欧冠表现锁定主力,若泽·萨与帕特里西奥提供保障。科斯塔反应快、出球好,适配高位防守。
1966年英格兰世界杯获得季军(尤西比奥时代),2006年第四名,2014年小组出局。本届目标至少四强。
中场桑谢斯(罗马)因伤落选;边锋内托(狼队)状态起伏。整体而言,马丁内斯选择了最平衡的26人。
* 所有图片仅为占位示意,实际展示葡萄牙世界杯相关元素。